Las vitaminas son nutrientes que se necesitan en pocas cantidades y que son esenciales para nuestro cuerpo, esto quiere decir que no las producimos o que nuestro cuerpo no las produce en cantidad suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales, por lo que tenemos que consumirlas a partir de alimentos; alimentos fortificados o suplementos nutricionales, según las necesidades y condiciones de cada persona.
Las vitaminas tienen un papel fundamental e indispensable en nuestro organismo, sin ellas no podríamos vivir, ya que hacen parte del metabolismo de todos los nutrientes que nos aportan energía y que conforman las estructuras de todo el cuerpo; hacen parte de todos nuestros sistemas: inmune, nervioso, óseo, muscular, hormonal, entre otros. Por esto, cuando tenemos deficiencias se manifiestan de muchas maneras en todo el cuerpo, y en mayor proporción cuando tenemos deficiencia de más de uno de estos nutrientes. Estas deficiencias pueden tener efectos serios en la salud y el bienestar.
Las vitaminas se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a si se disuelven y las absorbemos con mayor facilidad en grasa o en agua, a las primeras las llamamos liposolubles y a las segundas hidrosolubles. Dentro del primer grupo se encuentran las vitaminas A, D, E y K, y dentro del segundo grupo están las vitaminas C y del complejo B.
Vitaminas Liposolubles
Vitamina | Fuente | Funciones principales | Cómo se ve su deficiencia | |
1 | Vitamina A Retinol Retinal y ácido retinoico | Zanahoria, pimentón rojo o amarillo, espinaca, melón, brócoli, hígado de res, lácteos con grasa como la mantequilla, o alimentos fortificados | Salud de los ojos, ya que participa en la formación de discos y bastones, estructuras en los ojos que se encargan de absorber la luz para ver Crecimiento y diferenciación de células, como las células de los huesos Ayuda a la función del sistema inmune | Folículos de la piel inflamados y enrojecidos, ceguera nocturna, resequedad en los ojos |
2 | Vitamina D Colecalciferol Ergocolecalciferol | Luz solar en contacto con la piel, pescados grasosos y sus aceites, alimentos fortificados | Regulación de la salud de los huesos Regulación de la presión arterial Salud hormonal Protección contra infecciones | Osteopenia y osteoporosis o raquitismo en niños. Debilidad y dolor muscular. |
3 | Vitamina E Tocoferol Tocotrienoles | Aceites vegetales, nueces (almendras, maní, marañón…) y semillas (girasol…) | Ayuda a prevenir el daño de las células a través de sus funciones antioxidantes Expresión genética Ayuda a fortalecer el sistema inmune y regular procesos antiinflamatorios | Dolor o adormecimiento de extremidades, dolor muscular, debilidad generalizada, anemia causada por daño de los glóbulos rojos (Hemolítica) |
4 | Vitamina K Filoquinona Menaquinona | Vegetales de hoja verde y leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos…) | Participa en la coagulación Salud ósea | Alteración en la coagulación adecuada, debilidad en los huesos |
Vitaminas Hidrosolubles
Vitamina | Fuentes principales | Funciones principales | Cómo se ve su deficiencia | |
1 | Vitamina C Ácido ascórbico | Frutas y verduras | Antioxidante Mediador en la síntesis de colágeno (elasticidad y fuerza en los tejidos) Producción de energía | Escorbuto: engrosamiento de la piel y los folículos capilares, sangrado en encías, “arañitas” en el cuerpo |
2 | Vitamina B1 Tiamina | Carne de cerdo, semillas de girasol, leguminosas (frijol, lentejas, garbanzos, soya), y harinas fortificadas o harinas integrales | Metabolismo de macronutrientes para producir energía y otros compuestos Regulación del sistema nervioso central | Beriberi: afecta al sistema nervioso y cardiaco |
3 | Vitamina B2 Riboflavina | Carnes, huevos, yogurt, queso, leche y harinas fortificadas o harinas integrales | Metabolismo de nutrientes y producción de energía Antioxidante | Labios y comisuras agrietadas y secas, inflamación de mucosas de la boca, dermatitis. |
4 | Vitamina B3 Niacina Ácido nicótico Nicotinamida | Pescado, carnes, pollo, hígado de res, harinas fortificadas o integrales, semillas. Se produce en pequeñas cantidades a partir del aminoácido triptófano (moléculas que componen a las proteínas) | Metabolismo de nutrientes, producción de energía Ayuda a reparar daños en el ADN | Dermatitis, diarrea y demencia |
5 | Vitamina B5 Ácido pantoténico | Se encuentra en bajas cantidades en casi todos los alimentos. Alimentos que contienen mayor cantidad son hígado de res, pollo y semillas de girasol | Metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas Expresión de genes Ayuda en el proceso de formación de hormonas Ayuda a producir compuestos para la comunicación de neuronas | Síndrome de los pies calientes: dolor y sensibilidad en los pies |
6 | Vitamina B6 Piridoxina | Carne, pescado, leguminosas, papa, banano, granos enteros | Metabolismo de nutrientes, producción de energía, expresión genética | Dermatitis, labios agrietados, inflamación de la lengua y la boca, disfunción del sistema nervioso |
7 | Vitamina B7 Biotina | Hígado de res, huevos y soya | Metabolismo de nutrientes Producción de energía expresión genética | Dermatitis, disfunción del sistema nervioso, pérdida de cabello, debilidad muscular |
d | Vitamina B9 Folato o ácido fólico | Vegetales verdes (espinaca, espárragos…), lentejas, moras, arveja, productos fortificados | Metabolismo de nutrientes Expresión genética Formación de ADN Participa en la producción de las células de la sangre que son los glóbulos rojos | Anemia causada por alteración en la producción adecuada de glóbulos rojos (megaloblástica), diarrea, enfermedad cardiovascular, defectos del tubo neural en niños si la madre tiene deficiencia. |
9 | Vitamina B12 Cianocobalamina | Productos animales: carnes, leche, huevo, quesos, pescados | Metabolismo de nutrientes, producción de energía, producción de las células de la sangre | Anemia causada por alteración en la producción adecuada de glóbulos rojos (megaloblástica), daño en los nervios periféricos, enfermedad cardiovascular. |
Existen otros compuestos que también se consideran dentro del grupo de vitaminas, pero que son menos conocidos, y hacen parte del complejo de vitaminas B.
Vitamina | Fuentes principales | Funciones principales | Cómo se ve su deficiencia | |
10 | Inositol | Carne, pollo, pescado, lácteos. También se produce en el cuerpo. | Ayuda a la producción de las estructuras de las membranas celulares Ayuda a mantener la presión estable Puede ayudar a la fertilidad masculina | No se han reportado signos ni síntomas de su deficiencia. |
12 | Taurina | Se produce en el cuerpo a partir de aminoácidos. Se encuentra en pescados y moluscos | Ayuda a prevenir daño en tejidos y prevenir enfermedad cardiovascular Funciones antioxidantes Inmunomodulador de la respuesta a infecciones e inflamación | No se conoce exactamente como se ve su deficiencia, pero se sabe que afecta la salud, especialmente el envejecimiento y la salud cardiovascular
|
13 | Colina | Carne, pescado, pollo, lácteos y huevos. También se produce en pequeñas cantidades en el hígado | Regulación del sistema nervioso, lo que ayuda a la memoria, el estado de ánimo, el control muscular y otras funciones Mantenimiento de las estructuras de las células Desarrollo temprano del cerebro, en niños Expresión de genes. | Daño en los músculos y en el hígado, que puede llevar a enfermedad hepática |
Como vemos en las tablas, las vitaminas cumplen papeles muy importantes en el cuerpo y se pueden obtener de múltiples fuentes de alimentos, lo que hace a la variedad en la alimentación una necesidad para obtener estos nutrientes, sin embargo, sabemos que la mayor parte de la población no varía mucho su alimentación, en especial con frutas y verduras o la inclusión de todos los grupos de alimentos, sea por preferencias o tolerancia a estos, es aquí que los alimentos fortificados con vitaminas y otros nutrientes se convierten en aliados para una nutrición óptima, tanto en niños como en adultos, adultos mayores, e incluso en mujeres en periodo de gestación.
Estos alimentos fortificados pueden ser alimentos lácteos en polvo que ofrecen más beneficios que la leche en polvo y que pueden incluirse fácilmente usándolos de la misma manera, sea en bebidas de desayuno como el chocolate o el café, o en batidos que podemos incluir en el día para lograr alcanzar los requerimientos de las vitaminas.
Bibliografía:
- Nutrición Avanzada y Metabolismo Humano, Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, Timothy P. Carr, Octava Edición, 2022.
- Colina . (s/f). Nih.gov. de https://ods.od.nih.gov/factsheets/Choline-HealthProfessional/
- (S/f). Sciencedirect.com de https://www.sciencedirect.com/topics/food-cience/inositol#:~:text=It%20may%20promote%20lung%20maturation,are%20all%20sources%20of%20inositol.